加入購物車成功!
介紹:
煤礦用采煤機金屬屏蔽軟電纜
GB12972.4-91 MT818.4-1999
本產品適用于額定電壓0.66/1.14kv和1.9/3.3kv采煤機及類似設備用銅芯橡皮護套金屬屏蔽電纜。
電纜特性
1、額定電壓U0/U分別為0.38/0.66kv和1.9/3.3kv。
2、電纜導體的長期允許工作溫度為90℃。
3、電纜的***小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
電纜型號
型號 | 名稱 | 用途 |
UCPTJ MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kv采煤機及類似設備的電源連接 |
UCPT MCPT-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kv采煤機及類似設備的電源連接 |
UCPTJ MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kv采煤機及類似設備的電源連接 |
電纜結構
" />
芯數×標稱截面mm2 | 標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |||
動力線芯 | 地線芯 | 監視線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | UCPTJ MCPTJ-0.66/1.14 |
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 37.1-40.8 |
3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 41.7-45.9 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 47.2-51.9 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 5.3 | 51.5-56.2 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 5.8 | 57.9-63.0 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 2.0 | 6.4 | 56.1-71.6 |
注:監視線芯絕緣外徑應與動力線芯絕緣外徑相當。 |
芯數×標稱截面mm2 | 標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |||
動力線芯 | 地線芯 | 監視線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | UCPTJ MCPTJ-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0-60.7 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8-63.0 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1-70.8 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2-76.2 |
注:監視線芯絕緣外徑應與動力線芯絕緣外徑相當。 |
芯數×標稱截面mm2 | 標稱厚度mm | 電纜外徑mm | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | UCPT MCPT-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0-60.7 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8-63.0 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1-70.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2-76.2 |
上一篇:3.6/6KV 煤礦移動用阻燃金屬屏蔽監視型軟電纜
下一篇:煤礦用阻燃通信電纜
相關產品:
?